KWZ - Parametry
• Model | KWZ-1 |
• Wymiary okna operatora | 1500 szer. x 2000. wys. x 800 gł. |
• Wymiary zewnętrzne | 1580 szer. x 3042 wys. x 2000 gł. |
• Zasilanie | 380-400V 50-60Hz |
• Moc Elektryczna | 6,2kW |
• Wyciąg | Silnik wentylatora zgodny z ATEX |
• Wydajność wentylatora Qmax | 10200m3/h |
• %LEL przyjęty do obliczeń | 40g/m3 |
• Rodzaj używanych farb | Farby mokre wodne lub rozpuszczalnikowe |
• Maksymalny natrysk farbą | max300g/min |
• Wykonanie (stal) | Blacha kwasoodporna AISI304 |
• Oświetlenie | Tak, lampa zewnętrzna |
• Kamera wykrywająca wybuch | Nie |
KWZ - FIltracja
• Filtracja cząstek stałych ścianą wodną |
• Dodatkowa Filtracja cząstek stałych mgłą wodną w specjalnie zaprojektowanych komorach |
• Natrysk mgły wodnej specjalnymi dyszami 1200L/min |
KWZ -Sterowanie
• 4" kolorowy animowany interfejs - panel dotykowy |
• Zainstalowany falownik do regulowania mocy wyciągu |
• Sterowanie elektroniczne PLC + HMI |
• Diagnostyka instalacji, licznik roboczogodzin |
• System kompatybilny z nadrzędną jednostką sterującą typu ModBus MASTER/SLAVE RS485 |
• Możliwość sterowania przez komputer - SCADA |
• Możliwość diagnostyki/update oprogramowania zdalnie przez internet |