• Model | SPT-K.2 |
• Ilość kanałów pomiarowych | 12 szt |
• Typ czujników | Termopara typu K |
• Zasilanie | 110 - 220V |
• Wyświetlacz | Panel dotykowy 7" |
• Oprogramowanie | romer iCure |
• Kompatybilność oprogramowania | Windows |
• Komunikacja z komputerem | port USB |
• Rejestrator temperatury | Tak, do 12 kanałów (Windows) lub zapis na USB |
W zestawie |
• Kabel zasilający |
• 4 szt Czujniki rozkładu temperatury typ K - 3M |
• 5 szt Czujniki rozkładu temperatury typ K - 10M |
• Pendrive z Oprogramowaniem iCure (licencja niewyłączna) |
• Konwerter adapter USB na RS232 - 1,4m kabel UNITEK |
• 9 szt Magnetyczne mocowania czujników |