• Kolumny | Polimerowe |
• Zbiorniki na popłuczyny w zestawie | Tak |
• Pojemność zbiornika popłuczyn | 2m3 |
• Ilość kolumn | 3szt |
• Filtr węglowy | Tak |
• Anionit | Tak |
• Kationit | Tak |
• Automatyczna regeneracja złóż | Tak |
• Automatyczne płukanie filtra węglowego | Tak |
• Sterowanie | Panel dotykowy 7" |
• Czujnik przewodności wody demi | Tak |
• Czujnik przepływu wody płuczącej | Tak |
• Automat. regulacja przepł. wody płuczącej | Tak |
• Neutralizacja popłuczyn | Tak |
• Pomiar pH, uS zbiornika popłuczyn | opcja (wymagana stacja pomiarowa typu SA1) |
• Automatyczny zrzut do kanalizacji | Tak |
• Komunikacja z innymi urządzeniami | ModBus wg. (Industry 4.0) |
• Sterowanie elektroniczne PLC + HMI |
• Diagnostyka instalacji, licznik roboczogodzin |
• System kompatybilny z nadrzędną jednostką sterującą typu ModBus MASTER/SLAVE RS485 |
• Możliwość diagnostyki/update oprogramowania zdalnie przez internet |
• Praca w obiegu zamkniętym bez odpadu |
• Renomowane złoża o dużej pojemności |