Axe X
|
Axe X pour manipulateurs programmés à l'aide du contrôleur PLC | ||
Il se caractérise par des vitesses de déplacement rapides de 0,2 à 0,4 m/s et une haute précision grâce au servomécanisme | ||
Faibles coûts de maintenance et d'exploitation | ||
Accélération 0,1 - 1,5 m/s2 | ||
L'axe est contrôlé en externe via le protocole ModBus à l'aide de câbles RJ45 |
MX-100 | MX-150 | ||||
Sauter | 1000mm | 1500mm | |||
Manipulateur correspondant | MA1, MA2 | ||||
Vitesse de déplacement minimale | 5 cm/s | ||||
Vitesse de déplacement maximale | 25 cm/s | ||||
Puissance installée | 0,75 kW | ||||
Classe de sécurité | IP54 | ||||
Température ambiante | 0 - 45°C | ||||
Volume | <70dB(A) | ||||
Connexion | P1, P2, P3, N, PE 380-420 V 50-60 Hz |
x (x)
x (x)